DFN2510-10L ESD Arrays SE05NRD34GU Voltagem de trabalho 5.0V Para proteção ESD
Arrays ESD DATASHEET:Seiscentos e cinquenta e cinco1.pdf
Características das matrias ESD:
Tempo de resposta < 1 ns
Aplicações de matrizes ESD:
Características mecânicas das matrizes ESD:
Diagrama funcional de matrizes ESD:![]()
![]()
Arrays ESD Classificações máximas absolutas (T)A= 25°C, salvo indicação em contrário):
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidades |
| TLST | Temperatura de solda por chumbo | 260 (10 segundos) | °C |
| TSTG | Intervalo de temperatura de armazenamento | -55 a +150 | °C |
| - O que foi? | Intervalo de temperatura de funcionamento | -55 a +125 | °C |
| VESD | ESD de acordo com a IEC 61000-4-2 ((Air) | ± 20 | KV |
| ESD de acordo com a IEC 61000-4-2 (Contacto) | ± 15 | ||
Características da curva IV:![]()
| Símbolo | Parâmetro |
| IPP | Corrente máxima de pulso de pico inverso |
| VC | Tensão de travagem @ IPP |
| VRWM | Voltagem inversa de pico de funcionamento |
| IR | Corrente máxima de vazamento reverso @ VRWM |
| VBR | Tensão de ruptura @ IT |
| IT (em inglês) | Corrente de ensaio |
| Se | Corrente para a frente |
| VF | Voltagem para a frente @ IF |
Características elétricas (TA = 25°C, salvo especificação em contrário):
| Símbolo | Condição de ensaio | Número mínimo | Tipico | Número máximo | Unidades |
| VRWM | Qualquer pin de entrada/saída para o GND | - Não. | - Não. | 5.0 | V |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Não. | - Não. | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Não. | - Não. | V |
| VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Não. | 10 | - Não. | V |
| VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Não. | 13 | - Não. | V |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Não. | 0.60 | - Não. | pF |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Não. | 0.40 | - Não. | pF |
Informações sobre aplicações de matrizes ESD:![]()
Layout Top View para HDMI Interface comSE05NRD34GU
DFN2510-10L Esboço e dimensões do pacote:![]()
| Símbolo | Dimensões em milímetros | ||
| Minha. | Não. | Max. - O quê? | |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | - Não. | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| e | 0.50 BSC | ||
| - Não. | 2.00 BSC | ||
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()