SOCAY Diodo de proteção ESD SE12D5V11GW de fábrica original de baixa tensão de presa 25V
Diodo de proteção ESD FLAGA DE DADOS:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
Diodo de protecção ESDCaracterísticas:
Diodo de protecção ESDAplicações:
Diodo de protecção ESDCaracterísticas mecânicas:
Diodo de protecção ESD Configuração do pin:
![]()
Diodo de protecção ESDClassificações máximas absolutas (TA= 25°C, salvo indicação em contrário):
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidades | |
| TL | Temperatura de solda por chumbo | 260 (10 segundos) | oC | |
| TSTG | Intervalo de temperatura de armazenamento | -55 a +150 | oC | |
| TOP | Intervalo de temperatura de funcionamento | -55 a +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Descarga de ar | ± 30 | KV | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Descarga de contacto | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | A | ||
Características da curva IV:
![]()
| Símbolo | Parâmetro |
| Eu...PP | Corrente máxima de pulso de pico inverso |
| VC | Voltagem de travagem @ IPP |
| VRWM | Voltagem inversa de pico de funcionamento |
| Eu...R | Corrente de vazamento reversa máxima @ VRWM |
| Eu...T | Corrente de ensaio |
| VB | Voltagem de ruptura @ IT |
| Eu...F | Corrente para a frente |
| VF | Voltagem para a frente @IF |
| C | Capacidade máxima @VR=0V & f=1MHz |
Diodo de protecção ESDCaracterísticas elétricas (TA = 25°C, salvo especificação em contrário):
| SímboloEu... | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
| VRWM | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Eu...T= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| Eu...R | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VC | Eu...PP= 5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| CJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
EletrodomésticosCaracterísticassCurvas:
Figura 1. 8/20μs Forma de onda de pulso
Fig. 2.Pcontato ositivo de 8 KV porIEC 61000-4-2
![]()
Figueira3. Contato de 8 KV negativos porIEC 61000-4-2
SOD-523 Esboço e dimensões do pacote:
![]()
| Símbolo | Milímetros | Centimetros | ||||
| Minha. | Não. | Max. - O quê? | Minha. | Não. | Max. - O quê? | |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| K | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()