SOCAY 5000W 5KP Série TVS DIODE para Proteção de Circuito Supressor de Tensão Transiente de Chumbo Axial
Ficha de dados:5KP.pdf
5KP78A 5KP78CA Breve Introdução:
The 5KP series is designed for the protection of sensitive electronic equipment from transient voltages caused by lightning and other transient voltage events that can be harmful to the equipment itself.
Número da parte |
Para trás - O que foi? Voltagem VRWM (V) |
Desagregação VoltagemVBR (V) @IT |
Teste Corrente Eu...T (mA) |
Número máximo Apertamento Voltagem VC (V) @IPP |
Número máximo Pico Pulso Corrente Eu...PP(A) |
Número máximo Para trás FugasEu...R (μA) @VRWM |
||
Unificação | Bi | MIN | Max. | |||||
5KP5.0A | 5KP5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 543.48 | 800 |
5KP6.0A | 5KP6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 485.44 | 800 |
5KP6.5A | 5KP6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.89 | 10 | 11.2 | 446.43 | 500 |
5KP7.0A | 5KP7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 416.67 | 200 |
5KP7.5A | 5KP7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 416.67 | 200 |
5KP8.0A | 5KP8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 367.65 | 50 |
5KP8.5A | 5KP8.5ACA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 347.22 | 20 |
5KP9.0A | 5KP9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 324.68 | 10 |
5KP10A | 5KP10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 294.12 | 5 |
5KP11A | 5KP11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 274.73 | 5 |
5KP12A | 5KP12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 251.26 | 5 |
5KP13A | 5KP13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 232.56 | 5 |
5KP14A | 5KP14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 215.52 | 5 |
5KP15A | 5KP15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 204.92 | 5 |
5KP16A | 5KP16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 192.31 | 5 |
5KP17A | 5KP17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 181.16 | 5 |
5KP18A | 5KP18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 171.23 |
5 |
5KP19A | 5KP19CA | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.8 | 162.44 | 5 |
5KP20A | 5KP20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 154.32 | 5 |
5KP22A | 5KP22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 140.85 | 5 |
5KP24A | 5KP24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 128.53 | 5 |
5KP26A | 5KP26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 118.76 | 5 |
5KP28A | 5KP28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 45.4 | 110.13 | 5 |
5KP30A | 5KP30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1 | 48.4 | 103.31 | 5 |
5KP33A | 5KP33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1 | 53.3 | 93.81 | 5 |
5KP36A | 5KP36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1 | 58.1 | 86.06 | 5 |
5KP40A | 5KP40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1 | 64.5 | 77.52 | 5 |
5KP43A | 5KP43CA | 43.0 |
47.80 |
52.80 | 1 | 69.4 | 72.05 | 5 |
5KP45A | 5KP45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1 | 72.7 | 68.78 | 5 |
5KP48A | 5KP48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1 | 77.4 | 64.60 | 5 |
5KP51A | 5KP51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1 | 82.4 | 60.68 | 5 |
5KP54A | 5KP54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1 | 87.1 | 57.41 | 5 |
5KP58A | 5KP58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1 | 93.6 | 53.42 | 5 |
5KP60A | 5KP60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1 | 96.8 | 51.65 | 5 |
5KP64A | 5KP64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1 | 103.0 | 48.54 | 5 |
5KP70A | 5KP70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1 | 113.0 | 44.25 | 5 |
5KP75A | 5KP75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1 | 121.0 | 41.32 | 5 |
5KP78A | 5KP78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1 | 126.0 | 39.68 | 5 |
5KP80A | 5KP80CA | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1 | 129.6 | 38.58 | 5 |
5KP85A | 5KP85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1 | 137.0 | 36.50 | 5 |
5KP78A 5KP78CA Características:
u Baixa fuga u Unidirecional e bidirecional u Excelente capacidade de fixação u Reacção e resposta rápidas u Compatível com a RoHS e sem halogênio u IR típica inferior a 5 μA acima de 12 V. u Matt Tin Lead Free u P600 nodes de chips passivados em vidro u Soldadura a alta temperatura: 260°C/40 segundos com pinças u 5000W Potência máxima com forma de onda de 10 × 1000μs Ciclo de funcionamento: 0,01% u Coeficiente de temperatura máxima típico ΔVBR = 0,1% ×VBR@25°C× ΔT u Tempo de resposta rápido: Normalmente inferior a 1,0 ps de 0 volts a VBR min. |
5KP78A 5KP78CAAplicação:
Os dispositivos TVS são ideais para a proteção de interfaces I/O, buses VCC e outros circuitos sensíveis em aplicações industriais, informáticas, de telecomunicações e de electrónica de consumo.
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Dissipação de potência de pulso de pico com uma forma de onda de 10/1000μs (Fig.1) (Nota 1), (Nota 2) | PPPM | 5000 | Capacidade de produção |
Corrente de Pico de Impulso com uma forma de onda de 10/1000μs. | Eu...PP | Ver Próxima Tabela | Ampères |
Dissipação de energia no dissipador de calor infinito em TL= 75°C | PM (((AV) | 8.0 | Watt |
Corrente de onda de pico para a frente, 8,3 ms de onda sinusoidal única (Nota 3) | Eu...FSM | 500 | Ampères |
Voltagem máxima instantânea para a frente a 25 A apenas para o sentido unidirecional (nota 4) | TF | 3.5/5.0 | Voltagem |
Junção de funcionamento e intervalo de temperatura de armazenamento. | TJ, TGST | -55 a +150 | °C |
Notas:
1Impulso de corrente não repetitivo, de acordo com a Fig. 3 e desvalorizado acima de TA = 25°C de acordo com a Fig. 2.
2Montadas em almofadas de cobre de 5,0 mm x 5,0 mm (0,03 mm de espessura) em cada terminal.
3. 8,3 ms onda quadrada semi-sinusoidal única ou equivalente, ciclo de funcionamento = máximo 4 pulsos/minuto.
4VF < 3,5 V para VBR < 200 V e VF < 6,5 V para VBR > 201 V.
|