8000W Supressor de voltagem transitória de chumbo axial de alta potência da série 8KP TVS Diodo 8KP22A
Ficha de dados:8KP Série_v2309.1.pdf
Descrição:
A série 8KP é projetada especificamente para proteger equipamentos eletrónicos sensíveis contra transições de tensão induzidas por relâmpagos e outros eventos de tensão transitória.
Número da parte | Para trás - O que foi? Voltagem VRWM (V) | Desagregação VoltagemVBR (V) @IT | Teste Corrente Eu...T (mA) | Número máximo Apertamento Voltagem VC (V) @IPP | Número máximo Pico Pulso Corrente Eu...PP(A) | Número máximo Para trás FugasEu...R (μA) @VRWM | ||
Unificação | Bi | MIN | Max. | |||||
8KP18A | 8KP18CA | 18 | 20.0 | 22.1 | 5 | 29.2 | 273.9 | 5 |
8KP20A | 8KP20CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 5 | 32.4 | 246.9 | 5 |
8KP22A | 8KP22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 5 | 35.5 | 225 | 5 |
8KP24A | 8KP24CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 5 | 38.9 | 206 | 5 |
8KP30A | 8KP30CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 5 | 48.4 | 165 | 5 |
8KP33A | 8KP33CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 5 | 53.3 | 150 | 5 |
8KP36A | 8KP36CA | 36 | 40.0 | 44.2 | 5 | 58.1 | 148 | 5 |
8KP40A | 8KP40CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 5 | 64.5 | 124 | 5 |
8KP43A | 8KP43CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 5 | 69.4 | 115 | 5 |
8KP45A | 8KP45CA | 45 | 50.0 | 55.3 | 5 | 72.7 | 110 | 5 |
8KP48A | 8KP48CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 5 | 77.4 | 103.4 | 5 |
8KP51A | 8KP51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 5 | 82.4 | 97.1 | 5 |
Características:
u Junção de chip passivada de vidro na embalagem P600 u Baixa fuga U Unidade uni e bidireccional u Excelente capacidade de fixação u 8000W Capacidade de potência máxima a 10 × 1000μs forma de onda Taxa de repetição (ciclo de trabalho):0.01% u Tempo de resposta rápido u Compatível com a RoHS |
Aplicações:
Os dispositivos TVS são ideais para a proteção de interfaces de E/S, de bus VCC e de outros circuitos vulneráveis utilizados em aplicações eletrónicas de telecomunicações, informática, industrial e de consumo.
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Dissipação da potência de pulso de pico com uma forma de onda de 10/1000μs (Fig.1) (Nota 1), (Nota 2) | PPPM | 8000 | Capacidade de produção |
Corrente de Pico de Impulso com uma forma de onda de 10/1000μs. | Eu...PP | Ver Próxima Tabela | Ampères |
Dissipação de energia no dissipador de calor infinito em TL= 75°C | PM (((AV) | 8.0 | Watt |
Corrente de ondulação de pico para a frente, 8,3 ms de onda sinusoidal única (Nota 3) | Eu...FSM | 500 | Ampères |
Junção de funcionamento e intervalo de temperatura de armazenamento. | TJ, TGST | -55 a +150 | °C |
|