TSS Supressores de ondas de tiristores P0080TB Componente semicondutor DO-214AC SMA
Ficha de dados:PXXX0TB_v2101.2.pdf
Parte da ficha de dados como abaixo
Número da parte | Marcação |
VDRM @IDRM= 5μA
|
VS① @100V/μS |
Eu...S |
VT @IT=2,2A |
Eu...T | Eu...H |
C0② @ 1MHz, 2Vbias |
V Mem. | V Mmachado. | mA Mmachado. | V Max.. | AMax.. | mA Min. | pFtipo. | ||
P0080TB | P008B | 6 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 130 |
P0220TB | P22B | 15 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 |
P0300TB | P03B | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 |
P0640TB | P06B | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P0720TB | P07B | 66 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 75 |
P0900TB | P09B | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 |
P1100TB | P11B | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 |
P1300TB | P13B | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 60 |
P1500TB | P15B | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 55 |
P1800TB | P18B | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P2300TB | P23B | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P2600TB | P26B | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P3100TB | P31B | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P3500TB | P35B | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 40 |
Notas: 1 VSé medida a 100 KV/s; 2 A capacidade fora de estado é medida em VDC=2V, VRMS=1V, f=1MHz. |
Características:
L O projeto de montagem de superfície otimiza o uso do espaço da placa
Reagir rapidamente a voltagens transitórias em rápido aumento
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Intervalo de temperatura de armazenamento | TSgt. | -60 a +150 | °C |
Intervalo de temperatura do cruzamento de funcionamento | Tj | -40 a +150 | °C |
Corrente de pulso de pico repetitivo | Eu...PP | 80 | A |
Parâmetro | Definição |
Eu...S | Corrente de comutação- corrente máxima necessária para a passagem para o estado ligado |
Eu...DRM | Corrente de vazamento- corrente máxima de saída medida em VDRM |
Eu...H | Corrente de retenção- corrente mínima necessária para manter o estado |
Eu...T | Corrente em estado activo- corrente contínua máxima nominal em estado activo |
VS | Voltagem de comutação- tensão máxima antes da passagem para a posição "on" |
VDRM | Voltagem máxima fora de estado- tensão máxima que pode ser aplicada mantendo-se desligada |
VT | Voltagem em estado activo- tensão máxima medida a corrente nominal em estado activo |
C0 | Capacidade fora de estado- capacidade típica medida no estado desligado |
Detalhes da embalagem
Esboço | Reel (pcs) | Por embalagem (pcs) | Diâmetros dos rolos (mm) | |
Gravação | 5,000 | 80,000 | 330 |
Método de selecção
1Para conhecer o produto do cliente, tensão de funcionamento, porta de aplicação, nível de proteção.
2"Tensão de estado de ruptura" > tensão de trabalho de CC no circuito.
3"Escolher o valor de capacidade e a taxa de fluxo do dispositivo de acordo com a porta de aplicação e o nível de protecção.