Chip de Varistor SV0402E9R0G0B tipo SMD, chip cerâmico à base de óxido de zinco
Ficha de dados do varistor de chip multicamadas:SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Descrição:
O dispositivo de limitação de tensão mais utilizado é o varistor MOV/MLV, que é fabricado principalmente de óxido de zinco e uma variedade de óxidos de traços de metais, que são misturados e moldados.
Características elétricas(25± 5°C):
| Símbolo | Número mínimo | Tipico | Número máximo | Unidades |
| VDC | - Não. | - Não. | 9 | V |
| VV | 11 | - Não. | 17 | V |
| VC | - Não. | - Não. | 35 | V |
| CP | - Não. | 5 | - Não. | pF |
VDC ️ Tensão de funcionamento máxima de CC que o varistor pode manter e não exceder 10μA de corrente de fuga.
A tensão de travagem do dispositivo deve ser medida a uma corrente de 1 mA.
Equivalente a VB voltagem de ruptura
VC ️ Corrente máxima de pico através do varistor com forma de onda de 8/20μs e corrente de pulso de 1A.
Capacidade do dispositivo medida com desvio de 0 volts 1Vrms a 1MHz.
Aplicações de varistores de chips multicamadas:
Proteção de energia, Comutadores, máquinas POS, detectores de raios, intercomunicadores de edifícios, sistemas de monitorização, cartões de estacionamento, sistemas de transmissão, instrumentação, medidores, produtos de comunicação,Painéis de controlo.
| Tamanho da EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
| Símbolo | Centimetros | Milímetros |
| L | 0.038±0.005 | 0.96±0.12 |
| W | 0.019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
| T | 0.020±0.004 | 0.50±0.10 |
| C | 0.010±0.006 | 0.25±0.15 |
Dados técnicos gerais:
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ + 85oC | ||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ + 85oC | ||
| Tempo de resposta | < 1 ns | ||
| Soldabilidade | 245 ± 5oC, 3 ± 1s | ||
| Resistência à lixiviação da solda | 260 ± 5oC, 10 ± 1s | ||
| Condição de armazenamento do pacote | Temperatura de armazenamento | 5 ~ 40oC | |
| Umidade relativa | A 65% | ||
| Tempo de armazenamento | 12 meses no máximo | ||
Performance ambiental:
| Ponto | Especificações | Condição de ensaio | |
| Bias Umidade | △VV/ VV≤ ± 10% | 90%RH, 40oC, tensão de trabalho, 1000 horas | |
| Choque térmico | △VV/ VV≤ ± 10% | -40oC a 85oC, ciclo de 30 min, 5 ciclos | |
| Voltagem de carga total | △VV/ VV≤ ± 10% | Tensão de funcionamento, 85oC, 1000 hrs |
Banda portadoraDimensão:
![]()
EIA de tamanho (EIAJ) | 0402 (1005) | |
| Símbolo | Centimetros | Milímetros |
| A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
| B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
| C | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
| D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
| P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
| P1 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
| P2 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
| W | 0.023±0.001 | 0.59±0.03 |
| L | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
| T | 0.024±0.001 | 0.60±0.03 |
Quantidade de produtos na embalagem:
EIA de tamanho ((AECA) | 0402 (1005) |
| Quantidade de embalagem padrão (PCS/rolo) | 10,000 |
![]()